品 名: ( 如木地板、洁具 )*
品 牌: ( 不填则显示:不知道 )
数 量:
(请填写数字格式)*
单 位: *
计划购买日期: *
总预算费用: 元(请填写数字格式)*
其它要求:
(个字)
  个人信息
您的称呼:
*
电 话:
*
QQ号码:
E-mail:
 
信息列表:
称呼 品名 品牌 数量 计划购买日期 总预算费用
橱柜 欧琳厨房 1 2011-12-31 25000
木门 5 2011-09-25 2000
吴先生 新风 1 2011-10-12 100000
李先生 开关插座 TCL 或西门子 80 2011-09-11 900
肖先生 朗斯淋浴房 朗斯淋浴房 3 2011-06-14 9000
杨先生 木地板 132 2011-06-09 10000
郭小姐 整体橱柜 1 2011-07-15 3000
橱柜 金牌 5 2011-04-18 20000
汪先生 木地板 悦步 60 2011-03-24 4000
汪先生 木地板 悦步 60 2011-03-23 10000
江小姐 座便器 不知道 1 2011-03-21 0
江小姐 整体橱柜 不知道 1 2011-03-21 0
张先生 强化地板 磁砖 门洁具 100 2011-03-10 12000
cbd 4 2010-12-11 30000
书桌 餐桌 家具 门 10 2010-12-11 50000
总:39条信息 第:1 页/共3 页 首页 上一页 下一页 尾页    到第